 
    उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
OEM ODM
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
10/100/1000 गीगाबिट 4 आरजे45 पोर्ट मीडिया कन्वर्टर
हमसे संपर्क करें
विवरण:
| फिक्स्ड पोर्ट | 4*10/100/1000 बेस - TX RJ45 पोर्ट (डेटा) 1 * 1000 एम ऑप्टिकल फाइबर पोर्ट (वैकल्पिक 1310/1550) | 
| नेटवर्क प्रोटोकॉल | आईईईई802.3 IEEE802.3i 10BASE-T IEEE802.3u100BASE-TX आईईईई 802.3ab1000BASE-T आईईईई802.3x आईईईई 802.3z 1000BASE-X | 
| पोर्ट विशिष्टता | 100/1000 बेसटी (एक्स) ऑटो | 
| ट्रांसमिशन मोड | स्टोर और फॉरवर्ड (पूर्ण वायरस्पीड) | 
| बैंडविड्थ | 1.25 जीबीपीएस | 
| पैकेट अग्रेषण | 12.96एमपीपीएस | 
| मैक पते | 2K | 
| बफर | 2.5M | 
| संचरण दूरी | 10बेस-टी : कैट 3,4,5 यूटीपी (≤250 मीटर) 100BASE-TX : Cat5 या बाद में UTP (150 मीटर) 1000BASE-TX : Cat6 या बाद में UTP (150 मीटर) सिंगल मोड सिंगल फाइबर (MAX 20KM) सिंगल मोड डबल फाइबर (MAX 20KM) एकाधिक मोड डबल फाइबर (MAX 850M / 2KM) वैकल्पिक 3-100KM ऑप्टिकल फाइबर मॉड्यूल | 
| वाट | ≤10W; | 
| एलईडी सूचक | पीडब्ल्यू: पावर एलईडी एफएक्स:(ऑप्टिकल फाइबर एलईडी) बंदरगाह :(हरा=10/100M एलईडी + ऑरेंज =1000M लीईडी) 
 | 
| शक्ति | बाहरी शक्ति डीसी 5 वी 2 ए | 
| ऑपरेटिंग तापमान / आर्द्रता | -15~+65°C;5%~90% आरएच गैर जमावट | 
| भंडारण तापमान / आर्द्रता | -40~+75°C;5%~95% आरएच गैर जमावट | 
| उत्पाद का आकार / पैकिंग आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | 178 मिमी * 98 मिमी * 25 मिमी 230 मिमी * 125 मिमी * 55 मिमी | 
| एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू(किलोग्राम) | 0.45 किग्रा / 0.62 किग्रा | 
| इंस्टालेशन | डेस्कटॉप (हेवैकल्पिक दीवार हैंगर + मशीन हैंगर भागों) | 
| बिजली संरक्षण स्तर | 3KV 8/20us; IP30 | 
| प्रमाणपत्र | सीई मार्क, वाणिज्यिक; सीई / एलवीडी EN60950; एफसीसी भाग 15 कक्षा बी; आरओएचएस;एमए;सीनैस | 
 
अपनी जांच सीधे हमें भेजें