उत्पत्ति के प्लेस:
ग्वांगडोंग, चीन
ब्रांड नाम:
OEM ODM/
प्रमाणन:
FCC, RoHS, ce
मॉडल संख्या:
एचआर34234जी4डीईआर
हमसे संपर्क करें
Onu Gpon Modem 4GE 2.4G&5GWIFI POTS CATV GPON इंटरफ़ेस SC सिंगल मोड सिंगल फाइबर
विवरण:
तकनीकी पैरामीटर | विवरण |
अप-लिंक इंटरफ़ेस (XPON GPON कल्पना का उपयोग करें) | 1 GPON इंटरफेस, SC सिंगल मोड सिंगल फाइबर RX 2.488 Gbits/s रेट और TX 1.244 Gbits/s रेट फाइबर टाइप: SC/APC ऑप्टिकल पावर: 0~4 dBm संवेदनशीलता:-28 dBm सुरक्षा: ONU प्रमाणीकरण तंत्र |
तरंग दैर्ध्य (एनएम) | TX 1310nm, RX 1490nm |
फाइबर कनेक्टर | एससी/यूपीसी या एससी/एपीसी कनेक्टर |
डाउन-लिंक डेटा इंटरफ़ेस | 4 * 10/100/1000 एम ऑटो-बातचीत ईथरनेट इंटरफ़ेस, आरजे 45 इंटरफ़ेस |
सूचक एलईडी | 11 पीसी, संकेतक एलईडी की NO.6 परिभाषा देखें |
डीसी आपूर्ति इंटरफ़ेस | इनपुट + 12V 1A, पदचिह्न: DC0005 ø2.1MM |
शक्ति | ≤7W |
परिचालन तापमान | -5 ~ + 55 ℃ |
नमी | 10 ~ 85% (गैर संक्षेपण) |
भंडारण तापमान | -30 ~ + 70 ℃ |
आयाम (एमएम) | 185 * 125 * 32 मिमी (मेनफ्रेम) |
वज़न | 0.5 किग्रा (मेनफ्रेम) |
वाईफ़ाई विशेषताओं
टेक सुविधाएँ | विवरण |
एंटीना | 2T2R मोड;लाभ: 5dBi |
दर | 300 एमबीपीएस IEEE802.11n 866 एमबीपीएस IEEE802.11ac चैनल की संख्या: वाईफाई 4 के लिए 13; वाईफाई 5 के लिए 12 |
एन्क्रिप्शन के तरीके | WFA, WPA, WPA2, WAPI |
टीएक्स पावर | 2.4GHz के लिए 17dBm; 5GHz के लिए 19dBm |
आरएक्स संवेदनशीलता | WIFI4:-59dBm @ channel 11 MCS7;WIFI5:-50dBm @ चैनल 155 AC80; |
डब्ल्यूपीएस समारोह | सहायता |
वीओआइपी तकनीकी विशेषताएं
टेक सुविधाएँ | विवरण |
वोल्टेज और वर्तमान निगरानी | ऑन-चिप मॉनिटर एडीसी के माध्यम से टीआईपी, रिंग और बैटरी वोल्टेज और करंट की लगातार निगरानी करता है |
शिष्टाचार | प्रोटोकॉल : एसआईपी; कोडेक प्रकार का चयन: G722, G729, G711A, G711U, फैक्स: T38; |
थर्मल अधिभार शटडाउन | यदि मरने का तापमान अधिकतम जंक्शन तापमान सीमा से अधिक हो जाता है, तो उपकरण स्वयं बंद हो जाएगा |
सीएटीवी तकनीकी विशेषताएं
टेक सुविधाएँ | विवरण |
ऑप्टिकल तरंग दैर्ध्य | 1100 ~ 1650 एनएम (दोहरी फाइबर, कोई पीडब्लूडीएम नहीं) 1540 ~ 1560 एनएम (एकल फाइबर, आंतरिक पीडब्लूडीएम घटक) |
ऑप्टिकल इनपुट रेंज | 0 ~ -15 डीबीएम |
ऑप्टिकल रिटर्न लॉस | ≥45 डीबी |
बैंडविड्थ | 45 ~ 1000 मेगाहर्ट्ज |
समतलता | 1 डीबी |
आरएफ उत्पादन स्तर | ≥72 डीबीयूवी |
एजीसी नियंत्रण रेंज | 0 ~ -14 डीबीएम |
आरएफ आउटपुट रिटर्न लॉस | ≥14 डीबी |
आउटपुट प्रतिबाधा | 75Ω |
सीएनआर | ≥50 डीबी |
सीटीबी | ≥60 डीबी |
सीएसओ | ≥60 डीबी |
आदेश की जानकारी
प्रकार | मोड सं। | मोड संख्या का प्रत्यय। |
ओएनयू: 4 लैन | XPON | ओनू गपोन मोडेम 4GE 2.4G&5GWIFI POTS CATV |
उत्पाद की विशेषताएँ
ITU-G.984.1/2/3/4 मानक और G.987.3 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें
1) डाउनलिंक 2.488 Gbit/s दर और अपलिंक 1.244 Gbit/s दर का समर्थन करता है
2) द्विदिश FEC और RS (255,239) FEC CODEC का समर्थन करें
3) 32 TCONT और 32 GEMPORT को सपोर्ट करता है
4) G.984 मानक के AES128 डिक्रिप्शन फ़ंक्शन का समर्थन करें
5) SBA और DBA गतिशील रूप से ब्रॉडबैंड आवंटन का समर्थन करें
6) G.984 मानक के PLOAM फ़ंक्शन का समर्थन करें
7) डाइंग-गैस्प चेक और रिपोर्ट का समर्थन करें
8) तुल्यकालिक ईथरनेट का समर्थन करें
9) हुआवेई, जेडटीई, कॉर्टिना इत्यादि जैसे विभिन्न निर्माताओं से ओएलटी के साथ अच्छा इंटरवर्किंग
10) डाउन-लिंक लैन बंदरगाह: ऑटो-वार्तालाप के साथ 4 * 10/100/1000 एम
11) दुष्ट ONU अलार्म फ़ंक्शन का समर्थन करें
12) वीएलएएन फ़ंक्शन का समर्थन करें
13) ऑपरेशन मोड: एचजीयू
14) वाईफ़ाई के लिए IEEE802.11b/g/n और IEEE802.11ac मानक का समर्थन करें
15) एंटेना लाभ: 5DBi बाहरी के साथ
16) समर्थन: 300Mbps PHY दर IEEE802.11n, 866Mbps PHY दर IEEE802.11ac
17) गुणा एसएसआईडी का समर्थन करें
18) एकाधिक एन्क्रिप्शन विधियाँ: WFA, WPA, WPA2, WAPI
19) वीओआइपी के लिए एक पोर्ट, एसआईपी प्रोटोकॉल वैकल्पिक का समर्थन करें
20) IEEE802.3ah मानक और CTC-3.0 विनिर्देश का पूरी तरह से पालन करें
21) टीवी एप्लिकेशन के लिए एक आरएफ पोर्ट
अपनी जांच सीधे हमें भेजें